Welcome To Our Website
 
 
 
 
   
 
 
首页 产品 钐钴磁性材料

钐钴磁性材料


钐钴磁性材料

GRADE Br.Min Hcb.Min Hcj.Min (BH) Max Average
Temperature
coefficient
MT KGs KA/m KOe KA/m KOe KJ/m3 MGsOe
XGS80/36 600 6.0 320 4.0 360 4.5 64-68 8-11 -0.09
XGS96/40 700 7.0 360 4.5 400 5.0 88-104 11-13 -0.09
XGS112/96 730 7.3 520 6.5 960 12.0 104-120 13-15 -0.05
XGS128/120 780 7.8 560 7.0 1200 15.0 120-135 15-17 -0.05
XGS144/120 840 8.4 600 7.5 1200 15.0 135-150 17-19 -0.05
XGS160/96 880 8.8 640 8.0 960 12.0 150-183 19-23 -0.05
XGS196/96 960 9.6 690 8.7 960 12.0 183-207 23-26 -0.05
XGS196/40 980 9.8 380 4.8 400 5.0 183-200 23-25 -0.03
XGS208/44 1020 10.2 420 5.2 440 5.5 200-220 25-28 -0.03
XGS240/46 1070 10.7 440 5.5 460 5.8 220-250 28-31 -0.03
 
 
中国磁性材料供应商
  独立的生产车间,洁净的生产环境,先进的生产技术确保了产品的高质量...
 
工厂展示
生产设备
质量控制
欢迎OEM
 
高质量产品
  ISO9001:2000 认证
质量控制管理程序深入到生产的每一个环节,从原材料的检测到最终产品的成型...
 
钕铁硼磁性材料
铝镍钴磁性材料
钐钴磁性材料
磁性产品
 
联系我们
  电话:  (86 573) 8418 5818, 8418 5222
传真:  (86 573) 8418 5111

联系人:
陈小姐 (国内部)
clin818@pc-magnet.com
 
 
Copyright © 2006 Pengcheng Magnet Corp.
Powered By HAIBO. SupplierList.Com.